首安技术资料
联系我们
- 联系人:郭经理
- 传真:010-69552656
- 电话:400-0346-119
- 电话:010-57113119
- 邮箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州区新华北路117号
首安SL-M710可燃气体报警控制器
时间:2018-10-30 11:51:47 品牌: 首安
一、SL-M710可燃气体报警控制器概述
SL-M710型可燃气体报警控制器是专门为工业场所设计的产品,SL-M710可以连接多路可燃气体探测器,同时显示多路探测器所在区域的可燃气体浓度,还可以在控制器上为任何一路探测器设置两个报警阈值(低警和高警),从而实现分级报警和分级控制,当被监视区域的燃气浓度达到阈值低警时,对应的区域的低警指示灯发出红光,低警继电器动作;当达到阈值高警时,对应的高警指示灯发光,高警继电器动作。
SL-M710可燃气体报警器每通道装有一块128×64点阵OLED液晶指示器,在正常状态下,用于实时显示各个区域的可燃气体浓度;在报警状态下,用于显示报警地址和报警级别;在故障状态下,用于显示故障类型和故障发生部位;无论在正常、报警或故障状态,液晶显示器的-下面一行,固定显示被保护区域测试到的可燃气体-高浓度。
二、SL-M710气体报警控制仪技术参数
执行标准 | GB16808-2008可燃气体报警控制器 |
主电 | 220VAC(+10%、-15%) |
备电 | 2×12VDC 20Ah 铅酸电池 |
功耗 | 整机单机功耗≤15W |
探测器接口方式 | 2/3线 4-20mA电流环 |
报警级别 | 低限报警、高限报警 |
系统容量 | 16回路,每回路连接1个可燃气体探测器 |
信息显示 | 128×64点阵OLED液晶显示屏(报警信息、浓度信息、故障信息) |
状态显示 | LED 指示灯 |
报警显示 | LED(各通道低限报警、高限报警) |
历史记录 | 内置存储器,可以记录报警、故障、操作记录、联动事件、监管事件各1000条 |
总继电器输出 | 低限报警继电器、高限报警继电器、故障继电器 |
通讯接口 | Modbus(RS 485),Canbus |
继电器触点容量 | 3A /30 VDC |
声响 | 压电陶瓷扬声器,三种声响(低限报警、高限报警、故障),90dB |
安装方式 | 壁挂 |
工作温度 | -10~50℃ |
工作湿度 | <95%RH 无凝露 |
满负载 | 16点多线 |
三、SL-M710可燃气体报警控制器安装及尺寸图
SL-M710可燃气体报警控制器安装及尺寸图
四、SL-M710可燃气体报警控制器端子接线图
1、两路电流环控单元上排端子
端子号 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
端子代码 | Can- | Can+ | V- | V+ | PNC | PC |
功能说明 | CAN通讯 | CAN通讯 | 供电24V | 供电24V | 故障(复位)输出 | 故障(复位)输出 |
端子号 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
端子代码 | NC2 | C2 | NO2 | NC1 | C1 | NO1 |
功能说明 | 2路报警输出2 | 2路报警输出2 | 2路报警输出2 | 2路报警输出1 | 2路报警输出1 | 2路报警输出1 |
端子号 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
端子代码 | NC2 | C2 | NO2 | NC1 | C1 | NO1 |
功能说明 | 1路报警输出2 | 1路报警输出2 | 1路报警输出2 | 1路报警输出1 | 1路报警输出1 | 1路报警输出1 |
2、两路电流环控单元下排端子
端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
端子代码 | + | S | - | KGND | OS+ | OS- |
功能说明 | 1路探测器 | 1路探测器 | 1路探测器 | 大地 | 1路电流输出(隔离) | 1路电流输出(隔离) |
端子号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
端子代码 | + | S | - | KGND | OS+ | OS- |
功能说明 | 2路探测器 | 2路探测器 | 2路探测器 | 大地 | 2路电流输出(隔离) | 2路电流输出(隔离) |
端子号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
端子代码 | RS+ | RS- | V+ | V- | Can+ | Can- |
功能说明 | RS485通讯 | RS485通讯 | 供电24V | 供电24V | CAN通讯 | CAN通讯 |
五、SL-M710可燃气体报警控制器外形尺寸图
SL-M710可燃气体报警控制器外形尺寸图